スキルシート(副業エージェント提出用)
📁 docs/side-job/20260511_000000_skill_sheet.md
作成日: 2026-05-11 用途: SOKUDAN / ITプロパートナーズ 等への提出用
基本情報
| 項目 | 内容 |
| 氏名 | kazuma |
| 稼働形態 | 副業・業務委託 |
| 稼働時間 | 週10〜20時間(平日夜・休日) |
| 希望単価 | 月20〜35万円(週10〜15h想定)/ 時給4,000〜7,000円 |
| 作業形態 | フルリモート希望 |
| 対応可能開始 | 即日〜1ヶ月以内 |
スキル一覧
Salesforce(実務3年)
| スキル | レベル | 備考 |
| Apex | ★★★★☆ | バッチ・トリガー・非同期処理 |
| LWC | ★★★★☆ | Event-driven設計、カスタムコンポーネント開発 |
| Aura | ★★★☆☆ | 既存コンポーネントの保守・改修 |
| Flow / プロセスビルダー | ★★★★☆ | 複雑なロジックの宣言的実装 |
| 承認プロセス | ★★★★☆ | 多段階承認・カスタム通知 |
| REST / SOAP API連携 | ★★★★☆ | 外部システムとの双方向データ連携 |
| SOQL / SOSL | ★★★★☆ | ガバナ制限を意識したクエリ最適化 |
| Sales Cloud | ★★★★☆ | リード〜商談〜ケア管理 |
| Service Cloud | ★★★☆☆ | ケース管理・エスカレーション |
| Experience Cloud | ★★★☆☆ | ポータル構築・権限設計 |
AI・自動化(直近1〜2年)
| スキル | レベル | 備考 |
| Claude Code | ★★★★★ | 自律型開発パイプライン構築・業務自動化 |
| n8n | ★★★★☆ | Salesforce連携ワークフロー構築 |
| GAS | ★★★★☆ | Google Workspace × Salesforce連携 |
| Ollama / ローカルLLM | ★★★☆☆ | 機密情報のオフライン処理環境構築 |
| Python | ★★★☆☆ | スクリプト・API連携・自動化 |
| Stable Diffusion | ★★★☆☆ | LoRA学習・アセット生成 |
インフラ・その他
| スキル | レベル | 備考 |
| Git / GitHub | ★★★★☆ | ブランチ戦略・PR運用・Actions |
| Docker | ★★★☆☆ | 開発環境構築・コンテナ運用 |
| Cloudflare | ★★★☆☆ | DNS・Tunnel・WAF設定 |
| VPS運用 | ★★★☆☆ | Linux・cron・サービス管理 |
保有資格
| 資格 | 取得状況 |
| Salesforce 認定 Platform Developer I | ✅ 取得済み |
| Salesforce 認定 Administrator | ✅ 取得済み |
| Platform Developer II | 取得予定 |
| App Builder | 取得検討中 |
主な実績(概要)
| 案件 | 内容 | 技術 |
| 金融系Salesforce導入支援 | ガバナ制限下での大量データバッチ実装 | Apex・Queueable |
| 開発工数50%削減 | AIエージェント導入でテスト生成・リファクタを自動化 | Claude Code・CI/CD |
| リード管理自動化 | 外部フォーム流入→AI分類→SF自動登録パイプライン構築 | n8n・Python・SF API |
| 業務フロー可視化 | 複雑なFlow/承認プロセスをApexへ移行・メンテ性向上 | Apex・LWC |
希望案件
- Salesforce 開発・カスタマイズ(Apex / LWC / Flow)
- Salesforce × 外部システム API連携
- AI・自動化を活用した業務効率化支援
- 除外: 常駐必須・週4日以上・オフライン必須の案件